適用於香港市場股票、交易所買賣基金(ETF)、窩輪、牛熊證、界內證等
項目 | 費率 | 收費方 |
---|---|---|
佣金 | 成交金額的0.1%,最低60港元,適用於經電子渠道委託/電話下單 | 華贏證券 |
印花稅 | 成交金額的0.1%,每次成交不足1港元作1港元計,如2.01港元,實際收取3.00港元 | 香港特區政府 |
交收費 | 成交金額的0.002%,每次成交最低5港元 | 香港結算所 |
交易費 | 成交金額的0.00565%,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 |
交易徵費 | 成交金額的0.0027%,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 |
會財局交易徵費 | 成交金額的0.00015% | 會計及財務匯報局 |
代收義大利金融交易稅 | 當日淨買入股數x當日加權平均買入價x稅率(0.2%)(只適用於香港上市的義大利公司) | 義大利政府 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2024年11月15日
項目 | 費率 | 收費方 |
---|---|---|
登記過戶 | 每手收取1.5港元,不足一手按一手計算 | 香港結算 |
代收現金股息/以股代息 | 股息金額的0.30%,最低收取30港元 | 華贏證券 |
代收紅股股息 | 每手收取2港元,最低收取30港元 | 華贏證券 |
代客行使供股權 | 每宗收費100港元及企業行動費每手收取0.80港元,不足一手按一手計算 | 華贏證券及香港結算 |
申請額外供股權/td> | 每宗收費100港元及企業行動費每手收取0.80港元,不足一手按一手計算 | 華贏證券及香港結算 |
在收購邀約下提交股份/股份私有化 | 每宗收費100港元及企業行動費每手收取0.80港元,不足一手按一手計算 | 華贏證券及香港結算 |
自動行使備兌認股證、牛熊證、界內證 | 每宗收費100港元及企業行動費每手收取0.80港元,不足一手按一手計算 | 華贏證券及香港結算 |
出席股東大會及投票 | 每次50港元 | 華贏證券 |
注:如股息不足30港元,則最多扣取全部股息。
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年1月1日
現金認購新股手續費 | 每筆認購10港元 | 華贏證券 |
融資認購新股手續費 | 10倍融資認購收費為每筆認購100港元,20倍融資認購收費為每筆認購120港元 | 華贏證券 |
融資認購新股利率 | 根據市場利率而定 | 華贏證券 |
經紀佣金 | 獲分配金額的1%,最低收取0.01港元 | 華贏證券 |
交易徵費 | 獲分配金額的0.0027%,最低收取0.01港元 | 香港證監會 |
交易費 | 獲分配金額的0.00565%,最低收取0.01港元 | 香港交易所 |
財匯局交易徵費 | 獲分配金額的0.00015% | 香港財務匯報局 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年1月1日